专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035343 | 08:47 | 8 + 8 + 3 = 19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035342 | 08:41 | 8 + 8 + 6 = 22 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035341 | 08:37 | 4 + 8 + 5 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035340 | 08:31 | 2 + 8 + 3 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035339 | 08:26 | 4 + 2 + 1 = 07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035338 | 08:21 | 5 + 3 + 3 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035337 | 08:17 | 7 + 6 + 8 = 21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035336 | 08:12 | 7 + 4 + 5 = 16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035335 | 08:06 | 3 + 5 + 1 = 09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035334 | 08:02 | 0 + 4 + 7 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035333 | 07:56 | 0 + 9 + 9 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035332 | 07:51 | 1 + 6 + 6 = 13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115035331 | 07:46 | 1 + 0 + 2 = 03 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035330 | 07:42 | 4 + 6 + 8 = 18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035329 | 07:37 | 6 + 0 + 2 = 08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035328 | 07:32 | 5 + 2 + 5 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115035327 | 07:27 | 8 + 5 + 2 = 15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035326 | 07:21 | 5 + 1 + 8 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035325 | 07:16 | 5 + 9 + 4 = 18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035324 | 07:11 | 6 + 9 + 2 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035343 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035342 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035341 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035340 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035339 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035338 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035337 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035336 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035335 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035334 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035333 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035332 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035331 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035330 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035329 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035328 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035327 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035326 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035325 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035324 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035323 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035322 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035321 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035320 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035319 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035318 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035317 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035316 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035315 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035314 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035313 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035312 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035311 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035310 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035309 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035308 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035307 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035306 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035305 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035304 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035303 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035302 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035301 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035300 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035299 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035298 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035297 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035296 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035295 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035294 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 |