专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448832 | 11:42 | 3+7+2=12 | ✓双 | ✓ |
| 3448831 | 11:39 | 2+0+5=07 | ✗双 | ✗ |
| 3448830 | 11:35 | 0+7+8=15 | ✗双 | ✗ |
| 3448829 | 11:32 | 4+0+2=06 | ✓双 | ✓ |
| 3448828 | 11:28 | 9+7+3=19 | ✗双 | ✗ |
| 3448827 | 11:25 | 3+8+1=12 | ✓双 | ✓ |
| 3448826 | 11:21 | 2+8+0=10 | ✗单 | ✗ |
| 3448825 | 11:18 | 5+0+3=08 | ✓双 | ✓ |
| 3448824 | 11:14 | 5+1+6=12 | ✗单 | ✗ |
| 3448823 | 11:11 | 3+1+5=09 | ✓单 | ✓ |
| 3448822 | 11:07 | 6+1+8=15 | ✗双 | ✗ |
| 3448821 | 11:04 | 8+8+0=16 | ✗单 | ✗ |
| 3448820 | 11:00 | 9+3+5=17 | ✗双 | ✗ |
| 3448819 | 10:57 | 2+5+5=12 | ✗单 | ✗ |
| 3448818 | 10:53 | 3+5+5=13 | ✓单 | ✓ |
| 3448817 | 10:50 | 2+0+4=06 | ✗单 | ✗ |
| 3448816 | 10:46 | 0+6+8=14 | ✓双 | ✓ |
| 3448815 | 10:43 | 9+1+9=19 | ✗双 | ✗ |
| 3448814 | 10:39 | 9+6+1=16 | ✓双 | ✓ |
| 3448813 | 10:36 | 0+7+7=14 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448832 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448831 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448830 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448829 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448828 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448827 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448826 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448825 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448824 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448823 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448822 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448821 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448820 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448819 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448818 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448817 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448816 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448815 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448814 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448813 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448812 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448811 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448809 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448808 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448807 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448805 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448804 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448802 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448801 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448800 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448799 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448798 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448797 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448796 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448795 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448794 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448793 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448792 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448791 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448790 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448789 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448788 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448787 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448786 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448785 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448784 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448783 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 7 |
| 大数 | 6 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 4 |
| 小单 | 0 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 08 17 14 14 16 20 12 06 |